Viewer Hour Rates
Choose the cost per gigabyte taken from our streaming plans across the top and the desired bitrate down the left side of the chart. The result is the cost in ¢ per viewer-hour. A viewer-hour is defined as one viewer viewing for one hour. It could also be two viewers viewing for 1/2 hour, or ten viewers viewing for six-minutes each, etc.
| Bitrate | $2.25 | $1.85 | $1.50 | $1.25 | $1.10 | $0.95 | $0.70 | $0.50 |
| 16 kbps | 1.5 ¢ | 1.3 ¢ | 1.0 ¢ | 0.9 ¢ | 0.8 ¢ | 0.7 ¢ | 0.5 ¢ | 0.4 ¢ |
| 32 kbps | 3.0 ¢ | 2.6 ¢ | 2.0 ¢ | 1.8 ¢ | 1.6 ¢ | 1.4 ¢ | 1.0 ¢ | 0.7 ¢ |
| 64 kbps | 6.0 ¢ | 5.2 ¢ | 4.0 ¢ | 3.6 ¢ | 3.2 ¢ | 2.8 ¢ | 2.0 ¢ | 1.3 ¢ |
| 128 kbps | 12.0 ¢ | 10.4 ¢ | 8.0 ¢ | 7.2 ¢ | 6.4 ¢ | 5.6 ¢ | 4.0 ¢ | 3.2 ¢ |
| 256 kbps | 24.0 ¢ | 20.8 ¢ | 16.0 ¢ | 14.4 ¢ | 12.8 ¢ | 11.2 ¢ | 8.0 ¢ | 5.2 ¢ |
| 300 kbps | 28.9 ¢ | 23.8 ¢ | 19.3 ¢ | 16.1 ¢ | 14.2 ¢ | 12.2 ¢ | 9.0 ¢ | 6.4 ¢ |
| 384 kbps | 37.0 ¢ | 30.5 ¢ | 24.7 ¢ | 20.6 ¢ | 18.2 ¢ | 15.6 ¢ | 11.5 ¢ | 8.2 ¢ |
| 512 kbps | 48.0 ¢ | 41.6 ¢ | 32.0 ¢ | 28.8 ¢ | 25.6 ¢ | 22.4 ¢ | 16.0 ¢ | 10.4 ¢ |
| 640 kbps | 61.7 ¢ | 50.8 ¢ | 41.2 ¢ | 34.3 ¢ | 30.3 ¢ | 26.0 ¢ | 19.2 ¢ | 13.7 ¢ |
| 720 kbps | 69.4 ¢ | 57.1 ¢ | 46.3 ¢ | 38.6 ¢ | 34.1 ¢ | 29.3 ¢ | 21.6 ¢ | 15.4 ¢ |

